Tarifs 2020 ( en € ) |
1 Jour |
2 Jours |
3 Jours |
Chauffage/Jour | |||||
Habitants de la commune | 120 | 170 | 218 | 40 | |||||
Hors commune | 192 | 270 | 342 | 40 | |||||
Association commune | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | |||||
Association hors commune | 192 | 270 | 342 | 40 | |||||
Vin honneur-réunion | 68 | 40 | |||||||
Caution dégradation demandée à la réservation (signature d'un contrat en mairie) : 300 € | |||||||||
|
|||||||||
Une journée de location = 24 H (de 8 H le matin de la location à 8 H le lendemain.) |
Un défibrilateur (DSA) est installé à l'entrée